<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Usare la formattazione condizionale per evidenziale una intera riga in base al valore di una colonna</title>
		<description>Discussione Usare la formattazione condizionale per evidenziale una intera riga in base al valore di una colonna</description>
		<link>https://sos-office.it/index.php/excel-9/154-usare-la-formattazione-condizionale-per-evidenziale-una-intera-riga-in-base-al-valore-di-una-colonna</link>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 00:08:14 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://sos-office.it/index.php/component/jcomments/feed/com_content/154" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>fabiola scrivi:</title>
			<link>https://sos-office.it/index.php/excel-9/154-usare-la-formattazione-condizionale-per-evidenziale-una-intera-riga-in-base-al-valore-di-una-colonna#comment-228</link>
			<description><![CDATA[è possibile formattare una riga con la formattazione "contiene" anzichè "=" ?]]></description>
			<dc:creator>fabiola</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 17:12:06 +0100</pubDate>
			<guid>https://sos-office.it/index.php/excel-9/154-usare-la-formattazione-condizionale-per-evidenziale-una-intera-riga-in-base-al-valore-di-una-colonna#comment-228</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lemontree scrivi:</title>
			<link>https://sos-office.it/index.php/excel-9/154-usare-la-formattazione-condizionale-per-evidenziale-una-intera-riga-in-base-al-valore-di-una-colonna#comment-114</link>
			<description><![CDATA[[continua dal commento precedente] > ripeti la stessa operazione (ovvero aggiungi una nuova regola di formattazione condizionale) per avere le linee rosse del "no" della tabella sopra riportata (ciao da un lettore di questo sito :lol: )]]></description>
			<dc:creator>lemontree</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 21:00:56 +0100</pubDate>
			<guid>https://sos-office.it/index.php/excel-9/154-usare-la-formattazione-condizionale-per-evidenziale-una-intera-riga-in-base-al-valore-di-una-colonna#comment-114</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lemontree scrivi:</title>
			<link>https://sos-office.it/index.php/excel-9/154-usare-la-formattazione-condizionale-per-evidenziale-una-intera-riga-in-base-al-valore-di-una-colonna#comment-113</link>
			<description><![CDATA[@ket Rispondo alla tua domanda come se dovessi realizzare la tabella proposta qui in alto: > apri Excel :) > copia e incolla la tabella qui sopra > clicca con il mouse nella cella A1 della tabella sopra riportata > Linguetta "Home" > dove ci sono gli Stili, clicca su "Formattazione condizionale" > clicca su "Gestisci regole..." > clicca su "Nuova regola..." > clicca su "Utilizza una formula per determinare le celle da formattare" > nel form "Formatta i valori per cui questa formula restituisce vero inserisci la formula =$B1="si" > clicca sul pulsante "Formato..." e seleziona la linguetta "Riempimento", dove sceglierai il colore verde > clicca "OK" due volte > clicca sul pulsante del form "Si applica a" e seleziona l'area che ti interessa > clicca "OK"]]></description>
			<dc:creator>lemontree</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 21:00:26 +0100</pubDate>
			<guid>https://sos-office.it/index.php/excel-9/154-usare-la-formattazione-condizionale-per-evidenziale-una-intera-riga-in-base-al-valore-di-una-colonna#comment-113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ket scrivi:</title>
			<link>https://sos-office.it/index.php/excel-9/154-usare-la-formattazione-condizionale-per-evidenziale-una-intera-riga-in-base-al-valore-di-una-colonna#comment-111</link>
			<description><![CDATA[qui però non capisco. seleziono l' intervallo, poi vado su formattazione condizionale? e poi cosa scelgo? dove la inserisco la formula? Potete aiutarmi per favore?]]></description>
			<dc:creator>ket</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 13:12:41 +0100</pubDate>
			<guid>https://sos-office.it/index.php/excel-9/154-usare-la-formattazione-condizionale-per-evidenziale-una-intera-riga-in-base-al-valore-di-una-colonna#comment-111</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
